Especialidad Acto Tipo Grupo CIEP Neurocirugía 100 % €
28 1562 GR 7 01.09   01.39 ABSCESO CEREBRAL. TREPANACIÓN Y PUNCIÓN 389,46
28 1584 GR 9 01.2 ABSCESO INTRACRANEAL. CRANIECTOMIA  714
28 1552 AT 13 03.92 ADMINISTRACIÓN EPIDURAL O SUBARACNOIDEA DE FÁRMACOS 38,95
28 1553 AT 15 01.02 ADMINISTRACIÓN INTRAVENTRICULAR DE FÁRMACOS 64,91
28 1618 GR 7 04.71 ANASTOMOSIS N. FACIAL I N. HIPOGLOSO MICROCIRUGÍA 389,46
28 1604 GR 8 81.02 ARTRODESIS CERVICAL ANTERIOR 519,27
28 1585 GR 9 81.03 ARTRODESIS CERVICAL POSTERIOR 714
28 1586 GR 9 81.01 ARTRODESIS OCCÍPITO-ATLOIDE-AXOIDEA 714
28 1570 GR 7 01.14 BIÓPSIA CEREBRAL ABIERTA 389,46
28 1540 GR 5 04.12 04.11 BIÓPSIA DE NERVIOS PERIFÉRICOS 227,18
28 3197 GR 4 04.11 BIÓPSIA DE NERVIOS PERIFÉRICOS PERCUTÁNEA 162,27
28 1576 GR 7 01.13 BIÓPSIA EXTEROTÁXICA 389,46
28 1619 GR 11 02.39 BY-PASS EXTRA-INTRACRANEAL 1.298,19
28 1620 GR 11 02.01 CIRUGÍA CRANEO-SINOSTOSIS 1.298,19
28 4070 GR 7 CIRUGÍA DE LA COLOCACIÓN DE VÁLBULAS 389,46
28 1621 GR 11 01.59 CIRUGÍA DE LA EPILÉPSIA 1.298,19
28 4071 GR 10 CIRUGÍA DE REPARACIÓN DE LESIONES/TUMORES CEREBRALES 973,64
28 1605 GR 9 02.12 CIRUGÍA FÍSTULA LCR TRATAMIENTO COMPLETO 714
28 1622 GR 11 01.59 CIRUGÍA FOSA POSTERIOR 1.298,19
28 1606 GR 9 03.59 CIRUGÍA FUNCIONAL MEDULAR 714
28 1587 GR 9 04.07 04.02 04.3 04.5 04.79 CIRUGÍA INTRAPETOSA NERVIO FACIAL. MICROCIRUGÍA 714
28 1625 GR 11 39.59 CIRUGÍA MALFORMACIONES VASCULARES CEREBRALES 1.298,19
28 1626 GR 11 03.4 CIRUGÍA MALFORMACIONES VASCULARES MEDULARES 1.298,19
28 1627 GR 10 04.79 CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA DEL PLEXO BRAQUIAL 973,64
28 2280 GR 6 02.02 CIRUGÍA REPARADORA LESIÓN VUELTA CRANEAL 292,09
28 1577 GR 8 02.06 CIRUGÍA TRAUMATISMO CRANEAL. CRANIECTOMIA Y ESQUIRLECTOMIA 519,27
28 1628 GR 9 CIRUGÍA TUMORES ÓRBITO-CRANEALES. MICROCIRUGÍA DE LA ÓRBITA 714
28 1541 PD 17 07.02 CISTERNOGRAFIA 97,36
28 1554 AT 15 03.71 03.73 03.90 COLOCACIÓN DRENAJE EPIDURAL O SUBARACNOIDEO 64,91
28 3198 AT 17 02.39 COLOCACIÓN DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO 97,36
28 1556 AT 18 02.31  02.35 COLOCACIÓN DRENAJE VENTRICULAR EXTRACRANEAL (PERITONEO, CAVA, ETC...) 129,82
28 1588 GR 7 03.29 CORDOTOMIA CERVICAL 389,46
28 3199 AT 23 03.21 CORDOTOMIA PERCUTÁNEA DE VÍA INTRAMEDULAR 486,82
28 1607 GR 8  01.24 CUERPOS EXTRAÑOS INTRACRANEALES. CRANIECTOMIA 519,27
28 1578 GR 8 03.01 CUERPOS EXTRAÑOS INTRARAQUÍDEOS. EXTRACCIÓN 519,27
28 1629 GR 11 01.59 CRANEOFARINGIOMAS. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 1.298,19
28 1555 GR 7 03.71 DERIVACIÓN LUMBO-PERITONEAL LCR 389,46
28 3200 GR 7 04.41 04.49 DESCOMPRESIÓN GANGLIO DE GASSER 389,46
28 1571 GR 6 03.29 DIATERMOCOAGULACIÓN R.F. ARTICULACIÓN INTERVERTEBRAL 292,09
28 1591 GR 8 03.21 DIATERMOCOAGULACIÓN R.F.  MEDULAR CORDOTOMIA 519,27
28 1590 AT 24 04.2 DIATERMOCOAGULACIÓN R.F. NERVIOS CRANEALES 649,09
28 1542 PD 17 87.21 DISCOGRAFIA 97,36
28 1543 PD 15 88.71 ECOENCEFALOGRAFIA PEROPERATÓRIA 64,91
28 4074 PD 15 ECOGRAFIA PEROPERATÓRIA 64,91
28 1655 PD 19 89.14 ELECTROENCEFALOGRAMA PEROPERATORIO 162,27
28 1546 PD 13 93.08 ELECTROMIOGRAMA CUANTIFICADO 38,95
28 1423 AT 28 39.53 EMBOLIZACIONES SELECTIVAS MEDULARES 1.298,19
28 1630 AT 28 39.53 EMBOLIZACIONES ATRAPAMIENTO FÍSTULA CAROTIDOCAVERNOSA  1.298,19
28 1425 AT 28 39.53 EMBOLIZACIONES SELECTIVAS INTRACRANEALES 1.298,19
28 1428 AT 28 02.12 EMBOLIZACIONES FÍSTULA DURAL 1.298,19
28 1592 GR 9 01.31 EMPIEMA SUBDURAL CRANIECTOMIA 714
28 1593 GR 10 02.12 ENCEFALOCELE CISTOENCEFALOCELE. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 973,64
28 603 GR 9 38.12 ENDARTERECTOMIA CAROTÍDEA CON O SIN PARCHE 714
28 1595 GR 9 03.59 ESPINA BÍFIDA OCULTA. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 714
28 1596 GR 9 03.09 ESTENOSIS CANAL RAQUÍDEO. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 714
28 1631 GR 8 01.59 ESTEROTAXIA CEREBRAL. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 519,27
28 1547 PD 15 89.15 ESTUDIO CIRCULACIÓN LCR 64,91
28 4072 GR 8 EXÉRESIS DE TUMOR CON INJERTO NERVIOSO 519,27
28 4073 GR 10 EXÉRESIS DE TUMOR/LESIÓN INTRAMEDULAR 973,64
28 3201 GR 7 02.92 HERIDAS CEREBRALES. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 389,46
28 1608 GR 10 03.53 FRACTURAS Y LUXACIONES COLUMNA CERVICAL. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 973,64
28 1597 GR 9 03.53 FRACTURAS Y LUXACIONES COLUMNA DORSO-LUMBAR CON LESIONES MEDULARES. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 714
28 1572 AT 17 79.09 FRACTURAS O LUXACIONES RAQUIS QUE NECESITEN TRACCIÓN ESQUELÉTICA 97,36
28 1598 GR 10 81.05 FUSIONES VERTEBRALES POR VÍA POSTERIOR 973,64
28 1573 GR 5 05.22  05.23 GANGLIECTOMIA LUMBAR O CERVICOTORÁCICA 227,18
28 1579 GR 9  01.24 HEMATOMA EPIDURAL. CRANIECTOMIA 714
28 1599 GR 9 01.39 HEMATOMA INTRAPARENQUIMATOSO. CRANIECTOMIA 714
28 1564 GR 7 01.39 HEMATOMA INTRAPARENQUIMATOSO TREPANO PUNCIÓN  389,46
28 1580 GR 9 01.31 HEMATOMA SUBDURAL. CRANIECTOMIA 714
28 1581 GR 9 03.09 HEMATOMAS Y ABSCESOS PERIDUARALES ESPINALES. EVACUACIÓN 714
28 1565 GR 7 01.09 HEMATOMA SUBDURAL TREPANO EVACUACIÓ 389,46
28 1632 GR 11 01.52 HEMISFERECTOMIA 1.298,19
28 1600 GR 8 80.51 HERNIA DISCAL CERVICAL DISCECTOMIA 519,27
28 1582 GR 7 80.51 HERNIA DE DISCO (EXCEPTO CERVICAL) TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. MICROCIRUGÍA  389,46
28 1609 GR 8 81.02   81.03 HERNIA DISCAL CERVICAL (CLOWARD SCOVILLE) 519,27
28 1574 GR 7 80.52 HERNIA DISCAL QUIMIONUCLEOSIS. NUCLEOSIS. ASPIRACIÓN 389,46
28 3202 GR 11 02.93 IMPLANTACIÓN DE NEUROESTIMULADOR INTRACRANEAL 1.298,19
28 4075 PD 21 IMPLANTACIÓN INTRACRANEAL DE ELECTRODOS PARA REGISTRAR LA PRESIÓN 259,64
28 1566 GR 7 86.06 IMPLANTACIÓN RESERVORIO EPIDURAL O ESPINAL 389,46
28 1601 GR 7 86.06 IMPLANTACIÓN RESERVORIO VENTRICULAR 389,46
28 1567 GR 6 04.80 INFILTRACIÓN GANGLIO DE GASSER 292,09
28 1557 GR 6 04.80 INFILTRACIÓN NERVIOS CRANEALES 292,09
28 1558 AT 14 04.80 INFILTRACIÓN NERVIOS PERIFÉRICOS 51,93
28 1602 GR 8 03.09 LAMINECTOMIA CERVICAL 519,27
28 1583 GR 8 03.09 LAMINECTOMIAS DORSALES O LUMBARES 519,27
28 1634 GR 11 39.91 LIBERACIÓN DE ARTERIA VERTEBRAL CERVICAL 1.298,19
28 567 GR 7 38.82 LIGADURA CARÓTIDA EXTERNA 389,46
28 1635 GR 10 38.81 LIGADURA ENDOCRANEAL CARÓTIDA INTERNA 973,64
28 1615 GR 10 01.53 LOBECTOMIA CEREBRAL 973,64
28 1065 GR 11 76.69    MALFORMACIONS CRANEOFACIALES. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 1.298,19
28 1610 GR 11 03.59 MALFORMACIONES ESPINALES O DE CHARNELA 1.298,19
28 1636 GR 11 01.51 MENINGIOMAS DE CONVEXIDAD I OTRAS LOCALIZACIONES 1.298,19
28 1637 GR 11 01.59 MICROCIRUGÍA ÁNGULO PONTO-CEREBELOSO 1.298,19
28 1639 GR 11 01.59 MICROCIRUGÍA CLIVUS 1.298,19
28 1640 GR 11 01.59 MICROCIRUGÍA HIPÓFISIS Y REGIÓN SELAR 1.298,19
28 1246 GR 9 04.49, 04.3, 04.5 MICROCIRUGÍA NERVIOS PERIFÉRICOS. TUMORES, INJERTOS, SUTURAS, ETC... 714
28 1641 GR 11 01.59 MICROCIRUGÍA REGIÓN PARASELAR 1.298,19
28 1642 GR 11 01.59 MICROCIRUGÍA REGIÓN PINEAL 1.298,19
28 1643 GR 10 03.99   04.07 MICROCIRUGÍA TUMORES DE COLA DE CABALLO 973,64
28 1644 GR 11 03.4 MICROCIRUGÍA TUMORES INTRAMEDULARES 1.298,19
28 1645 GR 11 01.59 MICROCIRUGÍA TUMORES INTRAVENTRICULARES 1.298,19
28 3203 GR 9 04.49 MICRODESCOMPRESIÓN DE NERVIOS CRANEALES 714
28 1184 GR 9 03.51 03.52 MIELOCELE. MIELOMENINGOCELE. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 714
28 1638 GR 11 01.6 MICROCIRUGÍA BASE CRANEAL 1.298,19
28 719 GR 5 86.59 LIMPIEZA Y SUTURA DE SCALP 227,18
28 1647 GR 11 04.01   04.07 NEURINOMAS. INTRACRANEALES O INTRAESPINALES 1.298,19
28 964 GR 8 04.07 NEUROLISIS Y NEURECTOMIAS SELECTIVAS. EXTIRPACIÓN DE NEUROMAS CICATRICIALES 519,27
28 1611 GR 11 01.59 NEURORADIOCIRUGÍA CON ESTEROTÁXIA 1.298,19
28 1034 GR 11 04.79 PARÁLISIS FACIAL. CIRUGÍA REPARADORA POR INJERTOS NERVIOSOS DIRECTOS O CRUZADOS 1.298,19
28 1548 PD 17 89.15 POTENCIALES EVOCADOS. REGISTRO INTRAOPERATÓRIO 97,36
28 1549 PD 17 01.09 PUNCIÓN CISTERNAL O SUBOCCIPITAL 97,36
28 1670 PD 12 03.31 PUNCIÓN LUMBAR 32,45
28 1550 PD 15 01.02 PUNCIÓN VENTRICULAR 64,91
28 1612 GR11 01.59 QUISTES CEREBRALES O CEREBELOSOS. CRANIECTOMIA 1.298,19
28 4076 PD 16 RADICULOGRAFIA 77,89
28 1617 GR 11 01.59 REGIÓN VÉRTEBRO-BASILAR. CIRUGÍA CON ABORDAJE TRANSORAL. C1-C2 Y CLIVUS 1.298,19
28 4077 PD 13 REGISTRO DE PRESIÓN 38,95
28 1648 GR 10 77.99 RESECCIÓN CUERPO VERTEBRAL CON O SIN REEMPLAZAMIENTO PROTÉSICO 973,64
28 1568 GR 7 02.42 02.43   REVISIÓN QUIRÚRGICA CAMBIO O RETIRADA DE VÁLBULA EN HIDROCEFÁLIAS (COMO OPERACIÓN ÚNICA) 389,46
28 1613 GR 8 03.1 RIZOTOMIA POSTERIOR, MIELOTOMIA 519,27
28 1603 GR 7 04.02 RIZOTOMIA TRIGÉMINO (FRAZIER) 389,46
28 582 GR 8 05.22   05.29 SIMPATECTOMIA CÉRVICO TORÁCICA 519,27
28 571 GR 6 05.23 SIMPATECTOMIA LUMBAR O SUBDIAFRAGMÁTICA 292,09
28 1575 GR 4 04.43 SÍNDROME COMPRESIVO DE TÚNEL CARPIANO. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 162,27
28 1569 GR 4 04.49 SÍNDROMES COMPRESIVOS NERVIOS PERIFÉRICOS. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 162,27
28 1614 GR 9 03.59 SIRINGOMIELIA. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 714
28 1561 GR 3 86.59   98.20 SUTURA HERIDAS CUERO CABELLUDO. EXTRACCIÓN CUERPOS EXTRAÑOS 97,36
28 1220 GR 4 04.6 TRASPOSICIONES NERVIOSAS 162,27
28 1560 GR 7 01.18 TREPANO Y REGISTRO PRESIÓN INTRACRANEAL 389,46
28 1616 GR 7 03.4 TUMORES RAQUIMEDULARES. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 389,46
28 1551 PD 17 87.02 VENTRICULOGRAFIA 97,36