Especialidad Acto Tipo Grupo CIEP Medicina Nuclear 100 % €
25 1519 PD 14 92.05. 92.15 ANGIOGAMMAGRAFIA 51,93
25 3173 PD 15 92.11 ANGIOGAMMAGRAFIA CEREBRAL 64,91
25 1492 PD 12 92.05, 92.02 ANGIOGAMMAGRAFIA HEPATO-ESPLÉNICA 32,45
25 1502 PD 15 92.03 ANGIOGAMMAGRAFIA RENAL 64,91
25 2695 PD 18 92.09 CINÉTICA ERITROCITARIA Y FERROCINÉTICA COMBINADAS 129,82
25 2693 PD 18 92.05 92.09 CINÉTICA PLAQUETARIA 129,82
25 1516 PD 21 92.12 CISTERNOGAMMAGRAFIA 259,64
25 1504 PD 16 92.03 CISTOGAMMAGRAFIA (DIRECTA E INDIRECTA) 77,89
25 1486 PD 18 92.01 DETENCIÓN DE METÁSTASIS TIROIDEA. RASTREO GAMMAGRÁFICO CON I-131 129,82
25 4066 PD 18 DETENCIÓN DE HEMORRAGIAS OCULTAS 129,82
25 1487 PD 9 92.01 ESTUDIOS TIROIDEOS DE CAPTACIÓN Y CINÉTICA DEL YODO 19,47
25 4065 PD 20 FERROCINÉTICA 194,73
25 3174 PD 18 92.03 FILTRADO GLOMERULAR 129,82
25 1483 PD 14 92.05 FLEBOGAMMAGRAFIA 51,93
25 3175 PD 18 92.03 92.05 FLUJO PLASMÁTICO RENAL EFECTIVO 129,82
25 2696 PD 23 92.05 92.09 GAMMAGRAFIA CON LEUCOCITOS MARCADOS 486,82
25 2697 PD 23 92.09 GAMMAGRAFIA CON PLAQUETAS MARCADAS 486,82
25 3176 PD 13 92.11 GAMMAGRAFIA CEREBRAL 38,95
25 1479 PD 21 92.05 GAMMAGRAFIA DE PERFUSIÓN (ESFUERZO Y REPOSO) 259,64
25 1517 PD 15 92.04 GAMMAGRAFIA DE DERIVACIONES PERITONEALES (FÍSTULAS Y DERIVACIONES INTESTINALES) 64,91
25 1509 PD 16 92.05 GAMMAGRAFIA DE MÉDULA ÓSEA 77,89
25 1488 PD 20 92.13 GAMMAGRAFIA DE PARATIROIDES 194,73
25 3177 PD 23 92.05 GAMMAGRAFIA DE PERFUSIÓN (POSTESTIMULACIÓN FISIOLÓGICA Y FARMACÓLOGICA) 486,82
25 1496 PD 17 92.04 GAMMAGRAFIA DE REFLUJO ENTEROGÁSTRICO 97,36
25 1497 PD 16 92.04 GAMMAGRAFIA DE REFLUJO GASTROESOFÁGICO 77,89
25 3178 PD 17 92.04 GAMMAGRAFIA DE TRÁNSITO INTESTINAL 97,36
25 1484 PD 15 92.15 GAMMAGRAFIA DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 64,91
25 1493 PD 18 92.02 92.04 GAMMAGRAFIA DE HEMANGIOMAS GASTROINTESTINALES Y HEPÁTICOS 129,82
25 1494 PD 18 92.04 GAMMAGRAFIA DE HEMORRAGIA DIGESTIVA 129,82
25 1510 PD 16 92.05 GAMMAGRAFIA ESPLÉNICA 77,89
25 1499 PD 18 92.12 GAMMAGRAFIA GLÁNDULAS SALIVARES 129,82
25 1500 PD 18 92.02 GAMMAGRAFIA HEPATO-BILIAR CON O SIN ESTIMULACIÓN FISIOLÓGICA 129,82
25 3179 PD 18 92.02 GAMMAGRAFIA HEPATO-BILIAR POSTESTIMULACIÓN FARMACOLÓGICA  129,82
25 1481 PD 18 92.05 GAMMAGRAFIA MIOCÁRDICA CON PIROFOSFATOS 129,82
25 1520 PD 16 92.14 GAMMAGRAFIA ÓSEA 77,89
25 1495 PD 18 92.04 GAMMAGRAFIA POR LA PARADA MUCOSA GÁSTRICA  129,82
25 1513 PD 15 92.15 GAMMAGRAFIA PULMONAR DE PERFUSIÓN 64,91
25 1514 PD 15 92.15 GAMMAGRAFIA PULMONAR DE VENTILACIÓN 64,91
25 1506 PD 13 92.03 GAMMAGRAFIA RENAL 38,95
25 1489 PD 22 92.19 GAMMAGRAFIA SUPRARENAL CORTICAL 324,55
25 1490 PD 22 92.19 GAMMAGRAFIA SUPRARENAL MEDULAR 324,55
25 1491 PD 11 92.01 GAMMAGRAFIA TIROIDEA 25,96
25 1498 PD 22 92.04 GAMMAGRAFIA DE VACIADO GÁSTRICO  324,55
25 1485 PD 18 92.16 LIMFOGAMMAGRAFIA 129,82
25 1523 PD 21 92.18 RASTREO GAMMAGRÁFICO AMB CLORURO DE TALIO TL-201 259,64
25 1525 PD 21 92.18 RASTREO GAMMAGRÁFICO CON GA-67 259,64
25 3180 PD 21 92.18 RASTREO GAMMAGRÁFICO CON MIBG I -131 259,64
25 1526 PD 21 92.18 RASTREO GAMMAGRÁFICO CON MIBI TC-99 259,64
25 3181 PD 21 92.18 RASTREO GAMMAGRÁFICO CON TETROFOSMIN TC-99 259,64
25 3182 PD 27 92.18 RASTREO GAMMAGRÁFICO DE RECEPTORES DE SOMATOSTATINA 1.135,91
25 1522 PD 27 92.02 RASTREO INMUNOGAMMAGRÁFICO 1.135,91
25 1508 PD 19 92.03 RENOGRAMA CON IECA (INHIBIDOR DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE LA ANGIOTENSINA) 162,27
25 1505 PD 15 92.03 RENOGRAMA CON O SIN INJERTO 64,91
25 1527 PD 23 92.28 SINOVIÓRTESIS RADIOISOTÓPICA 486,82
25 2347 PD 18 92.09 TEST DEL ALIENTO (BREATH TEST) 129,82
25 68 PD 18 92.04 TEST DE SHILLING, CON O SIN FACTOR INTRÍNSECO 129,82
25 3187 PD 18 92.14 TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) ÓSEA 129,82
25 1518 PD 20 92.11 TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) CEREBRAL 194,73
25 3183 PD 20 92.11 TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) CEREBRAL CON O SIN ESTÍMULO FISIOLÓGICO 194,73
25 2513 PD 20 92.11 TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) CEREBRAL CON RADIOTRAZADORES DE AFINIDAD TUMORAL 194,73
25 3186 PD 17 92.02 92.05 TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) HEPATOESPLÉNICA 97,36
25 3189 PD 20 92.15 TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) TORÁCICA CON CITRATO DE GALIO GA-67 194,73
25 1480 PD 21 92.05 TOMOGRAFIA (SPECT) MIOCARDIO DE PERFUSIÓN (ESFUERZO Y REPOSO) 259,64
25 3190 PD 20 92.05 TOMOGRAFIA (SPECT) MIOCARDIO DE PERFUSIÓN (POSTESTIMULACIÓN FISIOLÓGICA Y FARMACOLÓGICA) 194,73
25 3191 PD 20 92.05 TOMOGRAFIA SPECT MIOCARDIO CON PIROFOSFATOS 194,73
25 3184 PD 20 92.11 TOMOGRAMMAGRAFIA (SPECT) CEREBRAL POSTESTIMULACIÓN FARMACOLÓGICA 194,73
25 3185 PD 18 92.02 92.04 TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) DE HEMANGIOMAS GASTROINTESTINALES Y HEPÁTICOS 129,82
25 3188 PD 18 92.03 TOMOGAMMAGRAFIA (SPECT) RENAL 129,82
25 1531 PD 18 92.28 TRATAMIENTO RADIOISOTÓPICO DE LES NEOPLASIAS TIROIDEAS 129,82
25 1528 PD 28 92.28 TRATAMIENTO RADIOISOTÓPICO DE LAS POLICITEMIAS ESENCIALES 1.298,19
25 1533 PD 24 92.28 TRATAMIENTO RADIOISOTÓPICO DEL HIPERTIROIDISMO 649,09
25 1532 PD 19 92.28 TRATAMIENTO RADIOISOTÓPICO DE TUMORES NEUROENDOCRINOS 162,27
25 1530 PD 28 92.28 TRATAMIENTO RADIOISOTÓPICO DEL DOLOR ÓSEO METASTÁSICO 1.298,19
25 3192 PD 23 92.28 92.29 TRATAMIENTO RADIOISOTÓPICO ENDOCAVITARIO 486,82
25 1477 PD 18 92.05 VENTRICULOGRAFIA ISOTÓPICA DE PRIMER PASO (ESFUERZO Y REPOSO) 129,82
25 3195 PD 18 92.05 VENTRICULOGRAFIA ISOTÓPICA DE PRIMER PASO (POSTESTIMULACIÓN FISIOLÓGICA Y FARMACOLÓGICA) 129,82
25 1478 PD 16 92.05 VENTRICULOGRAFIA ISOTÓPICA DE EQUILIBRIO (ESFUERZO Y REPOSO) 77,89
25 3194 PD 18 92.05 VENTRICULOGRAFIA ISOTÓPICA DE EQUILIBRIO (POSTESTIMULACIÓN FISIOLÓGICA Y FARMACOLÓGICA) 129,82
25 1511 PD 20 92.05 VOLUMEN GLOBULAR Y VOLUMEN PLASMÁTICO 194,73