Especialidad Acto Tipo Grupo CIEP Hematologia y Hemoterapia 100 % €
21 3167 PD 15 41.31 41.91 ASPIRADO DE MÉDULA ÓSEA 64,91
21 1465 AT 13 99.02 AUTOTRANSFUSIÓN. AUTOHEMOTERAPIA 38,95
21 1463 PD 15 41.31 BIÓPSIA MÉDULA ÓSEA POR PUNCIÓN 64,91
21 1467 AT 27 99.09 CRIOPRECIPITACIÓN PROGRAMADA 1.135,91
21 3168 AT 24 99.79 EFÉRESIS TERAPÉUTICA (ERITROFÉRESIS, LEUCOFÉRESIS Y PLAQUETOFÉRESIS) 649,09
21 3169 PD 15 90.69 ESTUDIO DE LA MÉDULA ÓSEA (MIELOGRAMA) 64,91
21 2692 AT 13 90.01 EXANGUINO-TRANSFUSIÓN 38,95
21 3166 AT 27 41.98 HARVEST DE MÉDULA ÓSEA POR TRASPLANTE 1.135,91
21 3170 AT 24 99.72 LEUCOFÉRESIS DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS PARA TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA 649,09
21 1469 AT 13 99.05 PLAQUETAS. UNIDAD 38,95
21 1470 AT 13 99.07 PLASMA FRESCO CONGELADO. UNIDAD 38,95
21 3171 AT 24 99.71 PLASMAFÉRESIS TERAPÉUTICA 649,09
21 1464 PD 9 99.99 PRUEBAS CRUZADAS 19,47
21 1471 AT 13 99.03 SANGRE COMPLETA UNIDAD 38,95
21 2477 AT 13 99.99 SANGRIA TERAPÉUTICA 38,95
21 1472 AT 13 99.03 TRANSFUSIÓN DE SANGRE O HEMODERIVADOS (POR UNIDAD) 38,95
21 1473 AT 28 41.02 TRASPLANTE ALOGÉNICO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS. TRASPLANTE ALÓGENICO DE MÉDULA ÓSEA 1.298,19
21 3172 AT 28 41.01 TRASPLANTE AUTÒLOGO DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS. TRASPLANTE AUTÓLOGO DE MÉDULA ÓSEA 1.298,19