Especialidad Acto Tipo Grupo CIEP Cirugía Pediátrica 100 % €
13 795 GR 7 18.21 22.71 27.53 FÍSTULAS Y QUISTES CÉRVICOFACIALES CONGÉNITOS. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO RADICAL 389,46
13 777 GR 5 70.12 ABSCESO DEL DOUGLAS. DESBRIDAMIENTO 227,18
13 821 GR 8 50.0 50.91 ABSCESO HEPÁTICO. DRENAJE 519,27
13 822 GR 8 52.09 ABSCESO PANCREÁTICO. DRENAJE 519,27
13 739 GR 5 48.81 ABSCESO PELVIRRECTAL. DRENAJE 227,18
13 715 GR 3 49.01 86.22 ABSCESO PERIANAL O GLUTEO. DRENAJE QUIRÚRGICO 97,36
13 778 GR 5 54.0 54.19 ABSCESO PERICÓLICO. DRENAJE 227,18
13 1105 GR 7 54.0 ABSCESO PERIRRENAL. DESBRIDAMIENTO Y DRENAJE 389,46
13 779 GR 8 54.0, 86.01, 86.28 ABSCESO SUBFRÉNICO. DRENAJE 519,27
13 1095 GR 6 56.2 56.01 55.11 ABSCESO UROLÓGICO. DESBRIDAMIENTO Y DRENAJE 292,09
13 1090 GR 4 71.09 ABSCESO VULVA. DESBRIDAMIENTO Y DRENAJE 162,27
13 700 GR 3 86.22 ABSCESO. DRENAJE. DESBRIDAMIENTO 97,36
13 875 GR 9 42.7 ACALASIA ESOFÁGICA. CARDIOESPASMO. OPERACIÓN DE HELLER CON O SIN FUNDIPLICATURA 714
13 2672 GR 6 40.21 40.29 ADENOPATIA CERVICAL YUGULO-CAROTÍDEA O SUPRACLAVICULAR. EXÉRESIS 292,09
13 3206 GR 6 40.21 ADENOPATIA CÉRVICO-ESPINAL. EXÉRESIS 292,09
13 1031 GR 8 27.51 OTRAS FISURAS FACIALES SIN COMPONENTE ÓSEO. QUEILORRAFIA 519,27
13 1091 GR 4 71.09 AMPLIACIÓN DE VULVA 162,27
13 886 GR 9 48.5 48.65 AMPUTACIÓN ABDOMINO-PERINEAL DE RECTO 714
13 564 GR 5 84.00 84.10 AMPUTACIÓN DE EXTREMIDAD A CUALQUIER NIVEL (EXCEPTO DEDOS Y GRANDES DESARTICULACIONES) 227,18
13 555 GR 3 84.01 84.02 84.11 AMPUTACIÓN EXCLUSIVA DE UNO O MÁS DEDOS 97,36
13 823 GR 9 51.79. 51.35 51.39 ANASTOMOSIS BILIODIGESTIVAS. CUALQUIER TÉCNICA 714
13 888 GR 9 39.1 ANASTOMOSIS PORTO-CAVA (CIRUGÍA DERIVATIVA DE LA HIPERTENSIÓN PORTAL) 714
13 780 GR 7 66.4  66.51 ANEXECTOMIA 389,46
13 740 GR 9 49.79 ANOPLASTIA SIMPLE 714
13 606 AT 8 49.21 49.22 49.23 ANUSCOPIA CON BIÓPSIA 16,23
13 4019 GR 7 APENDICECTOMIA POR LAPAROSCÓPIA 389,46
13 781 GR 6 47.0 APENDICECTOMIA POR LAPAROTOMIA 292,09
13 1149 GR 10 70.61   70.62 APLASIA O ATRESIA VAGINAL. INTERVENCIONES CORRECTORAS. VAGINA ARTIFICIAL (CUALQUIER TÉCNICA) 973,64
13 558 GR 4 83.44 APONEURECTOMIA, FASCIECTOMIA DE UNA O MÁS EXTREMIDADES 162,27
13 1125 GR 9 49.6 49.79 ATRESIA ANAL BAJA. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 714
13 1179 GR 10 48.65 ATRESIA ANAL. ALTO DESCENSO ABDOMINAL PERINEAL 973,64
13 1126 GR 9 45.79 45.94 ATRESIA CÓLICA. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 714
13 1150 GR 9 45.32 45.62 ATRESIA DUODENAL. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 714
13 1195 GR 10 42.41 42.89 ATRESIA ESOFÁGICA. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 973,64
13 1151 GR 9 45.62 ATRESIA ILEAL. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 714
13 1152 GR 9 44.29 ATRESIA PILÓRICA. TRACTAMENT QUIRÚRGIC  714
13 1180 GR 11 51.39 ATRESIA VÍAS BILIARES. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 1.298,19
13 1153 GR 9 45.62 ATRESIA IEIUNAL. TRACTAMENT QUIRÚRGIC 714
13 714 GR 2 86.23 AVULSIÓN UNGUEAL-UÑA INCARNATA. ONICOGRIFOSIS. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 48,68
13 4050 PD 19 BIÒPSIA (CON CONTROL ECOGRÁFICO) 162,27
13 683 PD 14 86.11 BIÓPSIA CUTANEA. SUBCUTANEA O MUCOSA (EXTRACIÓN DE PIEZA PARA ESTUDIO) 51,93
13 685 PD 4 40.11 40.29 BIÓPSIA GANGLIONAR SIMPLE 4,87
13 686 GR 4 40.21 4029 BIÓPSIA GANGLIONAR SUPRACLAVICULAR DE DANIELS 162,27
13 687 GR 6 50.12 BIÓPSIA HEPATICA POR LAPAROTOMIA 292,09
13 607 PD 15 50.11 BIÓPSIA HEPÁRICA POR PUNCIÓN 64,91
13 688 GR 6 45.27 45.15 45.26 BIÓPSIA INTESTINAL POR LAPAROTOMIA 292,09
13 689 GR 4 83.21 BIÓPSIA MUSCULAR O TENDINOSA 162,27
13 1070 GR 3 77.40 77.49 BIÓPSIA ÓSEA PERCUTANEA 97,36
13 690 GR 6 52.12 BIÓPSIA PANCREÁTICA POR LAPAROTOMIA 292,09
13 3030 GR 8 33.28 BIÓPSIA PULMONAR CON TORACOTOMIA 519,27
13 1072 PD 17 33.26 BIÓPSIA PULMONAR TRANSPARIETAL 97,36
13 2479 GR 5 85.12 BIÓPSIA QUIRÚRGICA DE MAMA (TUMORECTOMIA) 227,18
13 1073 GR 7 55.24 56.34 57.34 BIÓPSIA QUIRÚRGICA UROLÓGICA 389,46
13 1074 PD 19 55.23 BIÓPSIA RENAL PERCUTANEA 162,27
13 692 GR 6 54.23 54.29 BIÓPSIA TUMORS RETROPERITONEALS POR LAPAROTOMIA 292,09
13 887 GR 8 06.50 BOCIO ENDOTORÁCICO. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 519,27
13 1071 PD 17 34.24 BIÓPSIA PLEURAL POR PUNCIÓN 97,36
13 1082 AT 17 98.15 BRONCOSCÓPIA TERAPÉUTICA. EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO O TAPÓN MUCOSO 97,36
13 774 GR 7 40.51 VACIADO AXILAR 389,46
13 4047 GR 9 VACIADO GANGLIONAR COMPLEJO 714
13 4048 GR 6 VACIADO GANGLIONAR SIMPLE 292,09
13 775 GR 7 40.50 VACIADOS GANGLIONARES REGIONALES. LINFADENECTOMIA 389,46
13 1127 AT 22 56.0 CÁLCULOS URETERALES. EXTRACCIÓN POR VÍA ENDOSCÓPICA 324,55
13 1083 AT 18 56.31 56.39 CATETERISMO URETERAL 129,82
13 741 GR 3 49.02 CELULITIS PERIANAL. DRENAJE 97,36
13 725 GR 4 64.0 CIRCUNCIÓN, FIMOSIS 162,27
13 4030 GR 8 CIRUGÍA DE LA HERNIA Y EVENTRACIÓN CON RESECCIÓN INTESTINAL 519,27
13 4031 GR 7 CIRUGÍA DE LA HERNIA Y EVENTRACIÓN ESTRANGULADA 389,46
13 4033 GR 7 CIRUGÍA DE LA HERNIA Y EVENTRACIÓN POR VÍA LAPAROSCÓPICA 389,46
13 707 GR 3 64.91 64.93 CIRUGÍA DEL FRENO. FRENULECTOMIA 97,36
13 4044 GR 8 CIRUGÍA DE LOS QUISTES Y DE LOS TUMORES COMPLEJOS 519,27
13 4046 GR 4 CIRUGÍA DE LOS QUISTES Y DE LOS TUMORES SIMPLES 162,27
13 4045 GR 3 CIRUGÍA DE LOS TUMORES CUTÁNEOS SIMPLES (CON BIÓPSIA) 97,36
13 4032 GR 6 CIRUGÍA SIMPLE DE LA HERNIA Y LA EVENTRACIÓN 292,09
13 1128 GR 8 57.6 CISTECTOMIA PARCIAL 519,27
13 1196 GR 10 57.71. 56.74 CISTECTOMIA TOTAL O RADICAL MÁS URETEROILEOSTOMIA 973,64
13 1197 GR 11 57.71 56.74 CISTECTOMIA TOTAL O RADICAL MÁS URETEROSTOMIA CUTANEA 1.298,19
13 1107 GR 7 57.81 CISTORRAFIA 389,46
13 1075 PD 18 57.32 57.33 CISTOSCOPIA DIAGNÓSTICA. BIÓPSIA 129,82
13 1108 GR 9 71.4 CLITORIPLASTIA 714
13 1218 GR 7 86.60 86.70 COBERTURA DE DEFECTO (CICATRICES, HERIDAS, ÚLCERAS, QUEMADURAS, ETC) INCLUYE EXTIRPACIÓN O DESBRIDAMIENTO CON INJERTO CUTÁNEO 389,46
13 4023 GR 9 COLECISTECTOMIA POR LAPAROSCOPIA 714
13 827 GR 8 51.21 51.22 COLECISTECTOMIA POR LAPAROTOMIA 519,27
13 857 GR 10 45.8 COLECTOMIA TOTAL 973,64
13 828 GR 6 45.71 45.79 COLECTOMIES SEGMENTARIAS PARCIALES 292,09
13 784 GR 9 51.51 COLEDOCOTOMIA INCLUIDO TUBO DE KEHR 714
13 618 PD 19 45.23 COLONOSTOMIA TOTAL (HASTA CIEGO) O ILEOSCOPIA. BIÓPSIA 162,27
13 785 GR 6 46.10 46.20 COLOSTOMIA TODOS LOS TIPOS. ILEOSTOMIA 292,09
13 624 AT 19 98.0 CUERPO EXTRAÑO. EXTRACCIÓN POR VÍA ENDOSCÓPICA 162,27
13 745 GR 4 86.05 83.02 83.09 CUERPOS EXTRAÑOS PROFUNDOS. EXTRACCIÓN QUIRÚRGICA 162,27
13 716 AT 19 86.05 CUERPOS EXTRAÑOS SUPERFICIALES CARA Y CUELLO. EXTRACCIÓN 162,27
13 705 GR 5 86.05 CUERPOS EXTRAÑOS SUPERFICIALES O SUBCUTÁNEOS. EXTRACCIÓN 227,18
13 713 GR 2 86.28 QUEMADURAS Y CONGELACIONES PEQUEÑAS (HASTA 5%) CURA Y LIMPIEZA 48,68
13 1188 GR 9 34.74 DEFORMIDADES CONGÉNITAS DE LA CAJA TORÁCICA (PEPTUS EXACAVATUM Y CARINATUM) TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 714
13 746 GR 6 54.72 DIÁSTASIS DE RECTOS. TRATAMEINTO QUIRÚGICO 292,09
13 1084 AT 13 58.6 DILATACIÓN URETRAL (POR SESIÓN) 38,95
13 625 GR 4 96.23 DILATACIÓN DE ANO PARA TRATAMIENTO DE FISURA, O EXTRACCIÓN DE FECALOMA O CUERPO EXTRAÑO 162,27
13 626 AT 18 42.92 44.22 96.22 46.85 DILATACIÓN ENDOSCÓPICA ESOFÁGICA, PILÓRICA, RECTAL Y OTROS (SESIÓN) 129,82
13 859 GR 9 40.42 DISECCIÓN DE CUELLO  714
13 2673 GR 8 45.41 DIVERTÍCULO DE COLON TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 519,27
13 786 GR 6 45.33 DIVERTÍCULO DE MECKEL. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 292,09
13 861 GR 8 42.31   42.33 DIVERTÍCULOS ESOFÁGICOS. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 519,27
13 830 GR 9 45.31 DIVERTICULECTOMIA DUODENAL 714
13 1154 GR 8 57.59 DIVERTICULECTOMIA VESICAL 519,27
13 735 GR 8 34.04 DRENAJE, ASPIRACIÓN TORÁCICA. (NEUMOTÓRAX, HEMOTÓRAX, DERRAME PLEURAL, ETC) 519,27
13 1110 GR 8 45.62 45.79 DUPLICIDAD ENTEROGENA ABDOMINAL 519,27
13 1130 GR 9 45.62 45.79 DUPLICIDAD ENTEROGENA TORÁCICA 714
13 1076 PD 15 88.76 ECOGRAFIA ABDOMINAL 64,91
13 1077 PD 13 88.79 ECOGRAFIA GINECOLOGICA 38,95
13 1078 PD 15 88.75 ECOGRAFIA UROLÓGICA (RENO-VESICO-PROSTÁTICA) 64,91
13 4225 GR 6 62.41 ECTÒPIA TESTICULAR ABDOMINAL. CRIPTORQUIDEA. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 292,09
13 1111 GR 7 62.3 62.5 ECTOPIA TESTICULAR ABDOMINAL. CRIPTORQUIDIA. TRATAMIENTO QIRÚRGICO UNILATERAL 389,46
13 695 AT 10 86.3 ELECTROCOAGULACIÓN O CRIOTERAPIA DE VERRUGAS. TUMORES SUPERFICIALES, ETC (UNA O VARIAS LESIONES) 22,72
13 1099 AT 14 57.49 ELECTROCOAGULACIÓN TRANSURETRAL 51,93
13 787 GR 8 45.90 45.91 45.92 45.94 45.93 ENTEROANASTOMOSIS SIN RESECCIÓN 519,27
13 1182 GR 9 57.88 ENTEROCISTOPLASTIA 714
13 862 GR 8 46.62 ENTEROPEXIA OPERACIÓN DE NOBLE 519,27
13 788 GR 6 45.00 45.01 45.02 45.03 ENTEROTOMIA-ENTERORRÁFIA. COLOTOMIA-COLORRAFIA 292,09
13 4207 GR 9 58.45 EPISPADIAS. DISTAL 714
13 4206 GR 10 58.45 EPISPADIAS. MEDIO  973,64
13 4208 GR 11 58.45 PISPADIAS. PROXIMAL 1.298,19
13 901 GR 11 44.65 42.51 a 42.59 ESOFAGOCOLOPLASTIAS. GASTROPLASTIAS Y ENTEROPLASTIAS 1.298,19
13 831 GR 6 42.11 ESOFAGOSTOMIA CERVICAL. EXTERNA 292,09
13 864 GR 7 42.10 42.09 42.82 ESOFAGOSTOMIA-ESOFAGORRAFIA (CUERPO EXTRAÑO, TUMORES BENIGNOS, MALLORY-WEIS Y  ANILLO DIAFRAGMÁTICO) 389,46
13 832 GR 7 41.5 ESPLENECTOMIA TOTAL, CON O SIN TRASPLANTE HETEROTÓPICO DE BAZO 389,46
13 834 GR 7 41.43 ESPLENECTOMIAS SEGMENTARIAS 389,46
13 1109 GR 6 71.79 86.29 DESGARRO TOTAL DE PERINEO. PERINEORRAFIA. 292,09
13 891 GR 10 42.32 42.41 42.85 42.89 ESTENOSIS ESÓFAGO. NO CA. RESECCIÓN Y ANASTOMOSIS 973,64
13 789 GR 9 49.59 49.79 ESTENOSIS DE ANO. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 714
13 611 PD 18 89.39 ESTUDIO ACIDEZ JUGO GÁSTRICO 129,82
13 748 GR 7 53.51 EVENTRACIÓN O EVISCERACIÓN SIN RESECCIÓN INTESTINAL 389,46
13 2274 GR 7 53.61 55.69 EVENTRACIÓN O EVISCERACIÓN SIN RESECCIÓN INTESTINAL. PLASTIA ABDOMINAL 389,46
13 1113 GR 7 53.51 53.61 EVENTRACIÓN RECIDIVANTE. TRATAMIENTO QUIRÚGICO 389,46
13 892 GR 7 42.99 EXCLUSIÓN BIPOLAR DE ESÓFAGO O ESOFAGECTOMIA POR TRAUMATISMO 389,46
13 4041 GR 7 EXÉRESIS DE ANGIOMAS COMPLEJOS 389,46
13 4042 GR 4 EXÉRESIS DE ANGIOMAS SIMPLES 162,27
13 790 GR 6 46.03 EXTERIORIZACIÓN DE COLON PATOLÓGICO 292,09
13 1200 GR 9 57.86 EXTROFIA VESICAL. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 714
13 992 GR 6 29.4 FARINGOPLASTIAS 292,09
13 958 GR 7 86.59 HERIDA GRANDE DE 3 CM. CARA Y CUELLO. SUTURA Y CIERRE DIRECTO 389,46
13 924 GR 6 86.59 HERIDA PEQUEÑA O SIMILAR A 3 CM. CARA Y CUELLO. SUTURA Y CIERRE DIRECTO 292,09
13 731 GR 4 83.65 HERIDAS DE GRAN CUANTIA, DESGARROS MUSCULARES, SUTURA  162,27
13 718 GR 2 86.59 HERIDAS DE MENOR CUANTIA. SUTURA 48,68
13 1079 PD 17 33.24 33.22 FIBROBRONCOSCOPIA DIAGNÓSTICA CON BIÓPSIA TRANSBRONQUIAL 97,36
13 793 GR 7 70.73 FÍSTULA RECTOVAGINAL. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 389,46
13 791 GR 4 49.11 49.12 49.73 FÍSTULA ANAL O PERIANAL REPRODUCIDA O MULTIOPERADA 162,27
13 749 GR 4 49.11 49.12 FÍSTULA DE ANO. FISTULECTOMIA O FISTULOTOMIA 162,27
13 794 GR 7 06.7 FÍSTULA Y QUISTE TIROGLOSO. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 389,46
13 750 GR 4 86.09 FÍSTULA SACROCOXÍGEA, QUISTE DERMOIDE. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 162,27
13 751 GR 8 26.42 26.0 26.49 FÍSTULA SALIVAL. CIRUGÍA DEL CONDUCTO DE STENON 519,27
13 1155 GR 8 31.73 FÍSTULA TRAQUEOESOFÁGICA. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 519,27
13 726 GR 4 49.59 49.79 FISURA ANAL. FISURECTOMIA Y ESFINTEROTOMIA 162,27
13 1018 GR 10 27.62 FISURA PALATINA COMPLETA CON AFECTACIÓN ÓSEA. RINOPLASTIA 973,64
13 996 GR 9 27.62 FISURA PALATINA SIN AFECTACIÓN ÓSEA 714
13 752 GR 3 27.0 FLEMÓN ABSCESO DEL SUELO DE LA BOCA. DRENAJE 97,36
13 729 GR 3 83.09 83.39 FLEMÓN VAINAS TENDINOSAS. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 97,36
13 728 GR 3 82.09 82.39 FLEMÓN MANO. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 97,36
13 727 GR 3 86.22 FLEMÓN DIFUSO EXTREMIDADES. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 97,36
13 936 GR 3 27.41 27.59 FRENO DEL LABIO SUPERIOR. PLASTIA 97,36
13 717 GR 4 25.92 27.41 FRENO LINGUAL O LABIAL. FRENECTOMIA 162,27
13 730 GR 4 27.59 FRENO LINGUAL O LABIAL. PLASTIA 162,27
13 866 GR 8 43.5 43.6 43.7 43.89 GASTRECTOMIAS SUBTOTALES 519,27
13 835 GR 7 44.31 44.39 GASTROENTEROSTOMIA 389,46
13 1156 GR 10 54.71 GASTROQUISIS 973,64
13 797 GR 7 43.19 GASTROTOMIA-GASTRORRAFIA 389,46
13 708 GR 2 86.01 HEMATOMAS SUBUNGUEALES. DRENAJE 48,68
13 867 GR 10 45.73 45.74 45.75 HEMICOLECTOMIAS POR LAPAROSCOPIA 973,64
13 867 GR 9 45.73 45.74 45.75 HEMICOLECTOMIAS POR LAPAROTOMIA 714
13 904 GR 10 50.3 HEMIHEPATECTOMIA REGLADA IZQUIERDA O DERECHA 973,64
13 836 GR 7 06.2 HEMITIROIDECTOMIA (CON O SIN ISTMECTOMIA) 389,46
13 837 GR 6 50.22 HEPATECTOMIAS SEGMENTARIAS 292,09
13 732 GR 6 53.59 HERNIA EPIGÁSTRICA. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 292,09
13 839 GR 8 46.04 HERNIA ESTRANGULADA CON RESECCIÓN INTESTINAL 519,27
13 4029 GR 10 HERNIA HIATAL. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO LAPAROSCÓPICO. CIRUGÍA DEL REFLUJO 973,64
13 869 GR 9 53.7 53.8 HERNIA HIATAL. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. CIRUGÍA DEL REFLUJO 714
13 733 GR 4 83.65 83.69 HERNIA MUSCULAR POR ROTURA DE FASCIAS. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 162,27
13 754 GR 6 53.41 53.49 HERNIA UMBILICAL. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 292,09
13 868 GR 7 53.7 53.8 HERNIAS CONGÉNITAS. RELAJACIÓN DIAFRAGMÁTICA. PLASTIA 389,46
13 4221 GR 5 61.2 63.1 HIDROCELE. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 227,18
13 802 GR 6 61.2 63.1 HIDROCELE CON HERNIA CONGÉNITA. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 292,09
13 756 GR 5 61.2 HIDROCELE UNILATERAL. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 227,18
13 734 GR 4 83.03 HIGROMAS, BURSITIS, GANGLIOS Y QUISTES SINOVÍALES. EXTIRPACIÓN 162,27
13 4210 GR 7 58.45 HIPOSPADIAS. DISTAL 389,46
13 4209 GR 8 58.45 HIPOSPADIAS. PENEANO 519,27
13 4211 GR 9 58.45 HIPOSPADIAS. PENE ESCROTAL 714
13 1135 GR 9 46.99 ILEO MECONIAL. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 714
13 1136 GR 9 49.79 IMPLANTACIÓN DE ANO VESTIBULAR 714
13 1137 GR 9 66.79 66.99 IMPLANTACIONES TUBÁRICAS. OPERACIONES PLÁSTICAS DE TROMPAS Y OVARIOS. MICROCIRUGÍA TUBÁRICA 714
13 2480 GR 10 48.79 INCONTINENCIA ANAL COMPLEJA. PLASTIAS MUSCULARES 973,64
13 803 GR 10 49.72 49.79 INCONTINENCIA ANAL. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 973,64
13 842 GR 7 45.62 45.79 INVAGINACIÓN INTESTINAL CON RESECCIÓN 389,46
13 614 GR 7 54.21 54.23 LAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA. BIÓPSIA 389,46
13 804 GR 6 54.11 LAPAROTOMIA EXPLORADORA. BIÓPSIA 292,09
13 4213 GR 6 40.54 LINFADENECTOMIA INGUINAL 292,09
13 872 GR 9 40.59 LINFADENECTOMIA RADICAL. RETROPERITONEAL. 714
13 1138 GR 7 86.3 86.4 LINFANGIOMA CUELLO Y CARA. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 389,46
13 4215 GR 10 27.54 LABIO LEPORINO 973,64
13 4216 GR 11 27.54 LABIO LEPORINO CON AFECTACIÓN ÓSEA 1.298,19
13 1000 GR 10 27.54 LABIO LEPORINO UNILATERAL 973,64
13 1093 GR 4 71.09 71.3 LABIOS O NIMFAS. RESECCIONES 162,27
13 1115 GR 6 59.29 LUMBOTOMIA EXPLORADORA. BIÓPSIA 292,09
13 2194 GR 7 79.82 LUXACIÓN CONGÉNITA CABEZA DE RADIO. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. DIFERENTES TÈCNICAS 389,46
13 2195 GR 8 79.86 LUXACIÓN CONGÉNITA DE RODILLA. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. DIFERENTES TÈCNICAS 519,27
13 2215 GR 8 79.85 LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 519,27
13 1116 GR 5 82.83 82.89 86.85 MACRO, CAMTO, CLINIO, POLIO, SINDACTILIA. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 227,18
13 1026 GR 8 76.67 MACROSTOMIA. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 519,27
13 1158 GR 8 46.60 a 46.64 MALROTACIÓN INTESTINAL. PEXIA 519,27
13 615 PD 21 89.32 MANOMETRIA ESOFÁGICA. EXPLORACIONES FUNCIONALES 259,64
13 616 PD 21 48.29 MANOMETRIA RECTAL. EXPLORACIONES FUNCIONALES 259,64
13 720 GR 4 85.0 MASTITIS SUPURADA. DESBRIDAMIENTO Y DRENAJE 162,27
13 1094 GR 3 58.1 58.47 MEATOTOMIA URETRAL. MEATOPLASTIA 97,36
13 1080 GR 8 34.22 MEDIASTINOSCOPIA. BIÓPSIA 519,27
13 1117 GR 10 34.1 MEDIASTINOTOMIA 973,64
13 874 GR 9 45.79 45.8 MEGACOLON. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 714
13 1159 GR 9 45.31 MEMBRANA DUODENAL. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 714
13 1027 GR 9 76.68 MICROSTOMIA. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 714
13 1184 GR 9 03.51 03.52 MIELOCELE. MIELOMENINGOCELE. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 714
13 2487 AT 13 86.26 MOLLUSCUM CONTAGIOSUM, ACROCORDONES O PUNTOS RUBÍ (DE 6 A 10 LESIONES). TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 38,95
13 3032 AT 10 86.26 MOLLUSCUM CONTAGIOSUM, ACROCORDONES O PUNTOS RUBÍ (HASTA 5 LESIONES). TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 22,72
13 2488 AT 14 86.26 MOLLUSCUM CONTAGIOSUM, ACROCORDONES O OUNTOS RUBÍ (MÁS DE 10 LESIONES) TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 51,93
13 561 GR 4 84.3 MUÑÓN AMPUTACIÓN. REGULARIZACIÓN. REAMPUTACIÓN 162,27
13 4223 GR 7 55.54 NEFRECTOMIA 389,46
13 1160 GR 10 55.4 NEFRECTOMIA PARCIAL 973,64
13 1139 GR 7 55.51 NEFRECTOMIA TOTAL 389,46
13 1118 GR 7 55.7 NEFROPEXIA 389,46
13 1119 GR 7 55.02 NEFROSTOMIA QUIRÚRGICA 389,46
13 1161 GR 8 55.01 NEFROTOMIA. NEFROLITOTOMIA 519,27
13 1187 GR 10 55.51 NEFROURETERECTOMIA TOTAL 973,64
13 1186 GR 10 55.51 40.53 40.52 NEFRECTOMIA RADICAL AMPLIADA. LINFADENECTOMIA 973,64
13 806 GR 6 46.80 OCLUSIÓN INTESTINAL SIN RESECCIÓN POR BRIDA O INVAGINACIÓN 292,09
13 761 GR 3 54.3 ONFALITIS. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 97,36
13 1162 GR 10 54.3 ONFALOCELE. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 973,64
13 4236 GR 6 62.5 ORQUIDOPEXIA 292,09
13 763 GR 7 62.5 ORQUIDOPEXIA 389,46
13 762 GR 5 62.3 ORQUIECTOMIA 227,18
13 4235 GR 7 62.41 ORQUIECTOMIA 389,46
13 1028 GR 8 24.5 OSTEOPLASTIA DEL DEFECTO ALVEOLAR 519,27
13 815 GR 6 65.3 65.6 OVARIECTOMIA O OOFORECTOMIA 292,09
13 710 GR 2 86.01 PANADIZO. DESBRIDAMIENTO 48,68
13 1163 GR 9 52.59 PANCREAS ANULAR. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 714
13 876 GR 10 52.59 PANCREATECTOMIAS SEGMENTARIAS (CUERPO, COLA) 973,64
13 617 PD 18 45.16 PANENDOSCOPIA ORAL DIAGNÓSTICA. BIÓPSIA 129,82
13 1087 GR 4 64.2 PAPILOMAS DE GLANDE Y MEATO. ELECTROCOAGULACIÓN 162,27
13 619 AT 22 51.85 PAPILOTOMIA ENDOSCÓPICA. ESFINTEROTOMIA ENDOSCÓPICA 324,55
13 630 AT 13 54.91 PARACENTESIS. PUNCIÓN EVACUADORA 38,95
13 736 GR 3 64.91 64.0 PARAFIMOSIS. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 97,36
13 854 GR 10 06.81 06.89 PARATIROIDECTOMIA 973,64
13 843 GR 9 42.82 PERFORACIÓN ESÓFAGO CERVICAL. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 714
13 878 GR 10 42.89 42.82 PERFORACIÓN ESÓFAGO TORÁCICO. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 973,64
13 3002 PD 22 89.39 PH-METRIA DE 24 HORAS 324,55
13 4297 PD 23 PH-METRIA DE 2 CANALES 486,82
13 1164 GR 8 55.87 PIELOPLASTIA 519,27
13 1120 GR 9 43.3 PILOROMIOTOMIA 714
13 809 GR 8 44.29 PILOROPLASTIA 519,27
13 865 GR 9 34.82 34.84 PLASTIAS DIAFRAGMÉTICAS POR ROTURA O EVENTRACIÓN 714
13 1102 GR 4 18.29 POLIOTIA. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 162,27
13 3003 AT 19 43.41 POLIPECTOMIA GÁSTRICA. ENDOSCÓPICA 162,27
13 3004 AT 19 45.30 45.34 45.42 POLIPECTOMIA INSTESTINAL. ENDOSCÓPICA 162,27
13 2675 GR 4 85.24 POLITELIAS O POLIMASTIAS. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 162,27
13 810 GR 7 48.75 49.94 PROLAPSO RECTAL. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. VÍA ABDOMINAL O MIXTA 389,46
13 765 GR 6 48.76 PROLAPSO RECTAL. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO POR VÍA PERIANAL 292,09
