Especialidad Acto Tipo Grupo CIEP Cirugía Cardio-Vascular 100 % €
10 672 GR 10 38.30 ANILLOS VASCULARES 973,64
10 594 GR 10 38.44  38.45 ANEURISMA AÓRTICO TORÁCICO O TÓRACO-ABDOMINAL. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO SIN CEC 973,64
10 602 GR 11 38.44  38.45 39.61 ANEURISMA AÓRTICO TORÁCICO O TÓRACO-ABDOMINAL. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CON CEC 1.298,19
10 676 GR 11 37.33 ARRITMIAS CARDÍACAS. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 1.298,19
10 673 GR 9 38.85 BANDING DE LA ARTERIA PULMONAR 714
10 650 AT 21 37.80 CAMBIO GENERADOR MARCAPASOS 259,64
10 677 GR 11 35.70 35.84 39.61 CARDIOPATIAS CONGÉNITAS. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CON CEC 1.298,19
10 674 GR 10 35.70 35.84 CARDIOPATIAS CONGÉNITAS. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO SIN CEC 973,64
10 678 GR 11 36.99 39.61 CIRUGÍA CARDÍACA CORONARIA CON CEC 1.298,19
10 3011 GR 9 36.99 CIRUGÍA CARDÍACA CORONARIA SIN CEC 714
10 679 GR 11 35.00 35.10 35.20 39.61 CIRUGÍA CARDÍACA VALVULAR CON CEC  1.298,19
10 3012 GR 9 35.00 35.10 35.20 CIRUGÍA CARDÍACA VALVULAR SIN CEC  714
10 599 GR 10 38.35 COARTACIÓN DE AORTA. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 973,64
10 652 AT 23 37.80 COLOCACIÓN MARCAPASOS ENDOVENOSO DEFINITIVO 486,82
10 653 AT 22 37.78 COLOCACIÓN MARCAPASOS ENDOVENOSO TEMPORAL 324,55
10 666 AT 23 37.80 COLOCACIÓN MARCAPASOS EPICÁRDICO 486,82
10 654 AT 24 37.83 COLOCACIÓN MARCAPASOS SECUENCIAL 649,09
10 660 AT 19 37.61 CONTRAPULSACIÓN AÓRTICA 162,27
10 2666 GR 8 37.94 DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO. IMPLANTACIÓN 519,27
10 669 GR 9 38.85 39.59 DUCTUS ARTERIOSO. CORRECCIÓN 519,27
10 670 GR 9 35.10 ESTENOSIS VALVULARES. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO SIN CEC 714
10 3010 AT 24 37.77 EXTRACCIÓN CABLE DEL MARCAPASOS 649,09
10 680 GR 11 37.4 39.61 HERIDAS CARDÍACAS. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO CON CEC 1.298,19
10 671 GR 9 37.4 HERIDAS CARDÍACAS. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO SIN CEC 714
10 3281 GR 10 37.12 VENTANA PERICÁRDICA. PERICARDIOTOMIA 973,64
10 675 GR 9 39.59 FÍSTULAS SISTEMICO-PULMONARES. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 714
10 667 GR 10 37.31 PERICARDIECTOMIA 973,64
10 662 GR 10 37.0 PERICARDIOCENTESIS 973,64
10 3013 GR 11 39.61 CUALQUIER OTRA INTERVENCIÓN NO ESPECÍFICA CON CEC 1.298,19
10 668 GR 9 37.99 REINTERVENCIONES INMEDIATAS, DESPUÉS DE CIRUGÍA CARDÍACA CON O SIN CEC 714
10 665 GR 8 99.99 STAND-BY QUIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA 519,27
10 664 GR 6 78.41 SUTURA DE ESTERNÓN 292,09
10 663 AT 16 38.91 TORACOCENTESIS 77,89
10 681 GR 11 37.5 39.61 TRASPLANTE DE CORAZÓN 1.298,19
10 682 GR 11 33.6 39.61 TRASPLANTE DE PULMÓN - CORAZÓN 1.298,19