Especialidad Acto Tipo Grupo CIEP Análisis Clínicos 100 % €
4 2765 PD 10 ANTICUERPOS ANTI CHLAMYDIA TRACHOMATIS IGM 22,72
4 2784 PD 11 ANTICUERPOS ANTI LEGIONELA NEUMOPHILA IGM 25,96
4 135 PD 8 ANTICUERPOS ANTI MÚSCULO ESTRIADO (AMES) 16,23
4 436 PD 8 ESTRIOL LIBRE 16,23
4 70 PD 2 TIEMPO DE HEMORRAGIA, TIEMPO DE SANGRIA 1,95
4 28 PD 6 (TIBC) ÍNDICE DE SATURACIÓN DE LA TRANSFERRINA 9,74
4 390 PD 8 17-BETAESTRADIOL 16,23
4 2731 PD 8 17-BETAESTRADIOL, INDUCCIÓN OVULACIÓN 16,23
4 391 PD 11 17-CETOSTEROIDES FRACCIONADOS 25,96
4 395 PD 7 17-CETOSTEROIDES TOTALES 12,98
4 393 PD 7 17-HIDROXICORTICOIDES TOTALES 12,98
4 2548 PD 12 17-HIDROXIPREGNENOLONA 32,45
4 392 PD 11 17-HIDROXICORTICOIDES FRACCIONADOS 25,96
4 2874 PD 12 2,5-HEXANODIONA EN ORINA 32,45
4 2902 PD 12 3-METIL HISTIDINA EN SÉRUM 32,45
4 2549 PD 12 5-AMINOLEVULINATO DESHIDRATASA 32,45
4 2732 PD 13 5-NUCLEOTIDASA EN MÉDULA ÓSEA 38,95
4 239 PD 12 5-NUCLEOTIDASA SÉRUM 32,45
4 80 PD 8 ACETAMINOFENO (PARACETAMOL) 16,23
4 2733 PD 12 ACETIL COLINESTERASA EN LÍQUIDO AMNIÓTICO  32,45
4 36 PD 12 ACETIL COLINESTERASA ERITROCITARIA 32,45
4 2298 PD 1 ACETONA CUALITATIVA ORINA 0,65
4 2550 PD 4 ACETONA SANGRE 4,87
4 396 PD 8 ÁCIDO 5-HIDROXIDO-INDOLACÈTICO (5-HIAA) 16,23
4 2299 PD 8 ÁCIDO ACETIL-ACÉTICO 16,23
4 81 PD 8 ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 16,23
4 82 PD 8 ÁCIDO CÍTRICO 16,23
4 83 PD 8 ÁCIDO DELTA- AMINOLEVULÍNICO (ALA) 16,23
4 2735 PD 8 ÁCIDO DIPROPILACÉTICO (DEPAMIDE) 16,23
4 2552 PD 8 ÁCIDO FENIGLIOXILICO 16,23
4 2553 PD 8 ÁCIDO FENILPIRÚVICO 16,23
4 2554 PD 12 ÁCIDO FITÁNICO 32,45
4 23 PD 8 ÁCIDO FÓLICO 16,23
4 2736 PD 9 ÁCIDO FÓLICO ERITROCITARIO 19,47
4 2555 PD 8 ÁCIDO FÓRMICO 16,23
4 94 PD 6 ÁCIDO GRASO LIBRE (NEFA) 9,74
4 2556 PD 8 ÁCIDO HIALURÓNICO 16,23
4 397 PD 8 ÁCIDO HIPÚRICO (METABOLITO DE TOLUENO) 16,23
4 84 PD 8 ÁCIDO HOMOGENTÍSICO (ALCAPTONURIA) 16,23
4 398 PD 8 ÁCIDO HOMOVALÍNICO (HVA) 16,23
4 85 PD 6 ÁCIDO LÁCTICO (LACTATO) 9,74
4 2737 PD 8 ÁCIDO LISÉRGO METABOLITOS 16,23
4 2557 PD 8 ÁCIDO MANDÉLICO 16,23
4 2558 PD 8 ÁCIDO METILO-HIPÚRICO 16,23
4 86 PD 8 ÁCIDO OXÁLICO 16,23
4 87 PD 7 ÁCIDO PIRÚVICO 12,98
4 88 PD 8 ÁCIDO SALICÍLICO (ACETIL, SALICÍLICO, SALICILATO) 16,23
4 2559 PD 8 ÁCIDO SIÁLICO 16,23
4 89 PD 7 ÁCIDO TRICLOROACÉTICO (METABOLITO DEL TRICLOROACETILENO) 12,98
4 90 PD 2 ÁCIDO ÚRICO 1,95
4 91 PD 9 ÁCIDO VALPRÓICO LIBRE (DEPAKINE LIBRE) 19,47
4 92 PD 8 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO SÓDICO, DEPAKINE ) 16,23
4 399 PD 8 ÁCIDO VANILMENDÉLICO (VMA) 16,23
4 2551 PD 5 ACIDEZ TITULABLE 6,49
4 93 PD 1 ÁCIDOS BILIARES 0,65
4 2738 PD 12 ÁCIDOS ORGÁNICOS EN ORINA 32,45
4 2739 PD 12 ÁCIDOS ORGÁNICOS EN SÉRUM 32,45
4 95 PD 5 ACLARADO RENAL (ACLARADO DE UREA, CREATININA, ETC) C/U 6,49
4 400 PD 13 ACTH (HORMONA ADRENOCORTICOTROPA) 38,95
4 2740 PD 13 ACTIVADOR TISULAR DEL PLASMINOGENO (TPA) 38,95
4 2741 PD 9 ACTIVIDAD C1-ESTERASA INHIBIDOR EN PLASMA 19,47
4 96 PD 9 ADENOSIN DESAMINASA (ADA) 19,47
4 2742 PD 12 ADENOSIN TRIFOSFATO (ATP) EN SEMEN 32,45
4 2743 PD 19 ADENOVIRUS (CULTIVO CELULAR) 162,27
4 495 PD 8 ADH (HORMONA ANTIDIURÉTICA, VASOPRESINA) 16,23
4 2301 PD 6 AGLUTININAS ANTI A (NATURALES, INMUNES) 9,74
4 2302 PD 6 AGLUTININAS ANTI B (NATURALES, INMUNES) 9,74
4 25 PD 6 AGLUTININAS ANTI RH (COOMBS INDIRECTO) 9,74
4 26 PD 8 AGREGACIÓN PLAQUETARIA, PRIMER INDUCTOR 16,23
4 2744 PD 8 AGREGACIÓN PLAQUETARIA, RESTO DE INDUCTORES 16,23
4 2560 PD 1 ALBÚMINA CUALITATIVA 0,65
4 97 PD 2 ALBÚMINA CUANTITATIVA 1,95
4 98 PD 8 ALCOHOL (ETANOL) 16,23
4 2561 PD 8 ALCOHOL METÍLICO (METANOL) 16,23
4 99 PD 6 ALDOLASA 9,74
4 401 PD 11 ALDOSTERONA 25,96
4 100 PD 6 ALFA-1-ANTITRIPSINA 9,74
4 2745 PD 6 ALFA-1-ANTITRIPSINA EN HECES 9,74
4 190 PD 13 ALFA-1-ANTITRIPSINA FENOTIPO 38,95
4 101 PD 6 ALFA-1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA EN SÉRUM (OROSUMUCOIDE) 9,74
4 2746 PD 9 ALFA-2-ANTIPLASMINA 19,47
4 102 PD 6 ALFA-2-MACROGLOBULINA 9,74
4 498 PD 8 ALFA-FETOPROTEÍNA (AFP) EN LÍQUIDO AMNIÓTICO 16,23
4 402 PD 8 ALFA-FETOPROTEÍNA (AFP) SÉRUM 16,23
4 103 PD 12 ALFA-HIDROXIBUTIRAT DESHIDROGENASA (ALFA-HBDH) 32,45
4 2747 PD 8 ALPRAZOLAM SERUM 16,23
4 104 PD 8 ALUMINIO 16,23
4 403 PD 12 AM CÍCLICO 32,45
4 105 PD 8 AMIKACINA 16,23
4 106 PD 6 AMILASA 9,74
4 108 PD 12 AMINOÁCIDOS FRACCIONADOS 32,45
4 2562 PD 8 AMINOFENOL (PARA-AMINOFENOL) 16,23
4 2748 PD 8 AMIODARONA SERUM 16,23
4 109 PD 9 AMITRIPTILINA, NORTRIPTILINA 19,47
4 2812 PD 12 AMNIÓTICO (GONADOTROPINA CORIÓNICA) 32,45
4 110 PD 8 AMONIACO 16,23
4 2563 PD 8 AMOXAPINA 16,23
4 405 PD 10 ANDROSTANDIOL GLUCURÓNIDO 22,72
4 406 PD 8 ANDROSTENDIONA (DELTA-4) 16,23
4 2749 PD 8 ANFETAMINAS 16,23
4 112 PD 12 ANGIOTENSINA (ENZIMA CONVERTIDOR, DE ANGIOTENSINA, ECA) 32,45
4 372 PD 9 ANTIBIOGRAMA ESPECIAL (ANAERÓBIOS, HONGOS) 19,47
4 370 PD 8 ANTIBIOGRAMA GENERAL 16,23
4 2751 PD 9 ANTIBIOGRAMA MYCOBACTERIAS 19,47
4 311 PD 10 ANTICUERPOS ANTI CHLAMYDIA TRCHOMATIS IGG 22,72
4 127 PD 15 ANTICUERPOS ANTI HISTONAS 64,91
4 2566 PD 12 ANTICUERPOS ANTI ACETIL-COLINA (RECEPTORES) 32,45
4 2564 PD 13 ANTICUERPOS ANTI ACTINA 38,95
4 299 PD 13 ANTICUERPOS ANTI ADENOVIRUS IGG 38,95
4 2755 PD 13 ANTICUERPOS ANTI ADENOVIRUS IGM 38,95
4 2756 PD 9 ANTICUERPOS ANTI ALFA-LACTOALBÚMINA, IGE 19,47
4 2757 PD 9 ANTICUERPOS ANTI ALFA-LACTOALBÚMINA, IGG 19,47
4 2567 PD 12 ANTICUERPOS ANTI ASCARIOS 32,45
4 2568 PD 8 ANTICUERPOS ANTI ASPERGILLUS FUMIGATUS 16,23
4 2758 PD 13 ANTICUERPOS ANTI BARTONELLA HENSELAE IGG, IGM (CADA UNO) 38,95
4 2759 PD 9 ANTICUERPOS ANTI BETA-LACTOGLOBULINA, IGE 19,47
4 2760 PD 9 ANTICUERPOS ANTI BETA-LACTOGLOBULINA, IGG 19,47
4 2309 PD 12 ANTICUERPOS ANTI BLASTOMYCES 32,45
4 300 PD 10 ANTICUERPOS ANTI BORDETELLA PERTUSSIS IGG 22,72
4 301 PD 10 ANTICUERPOS ANTI BORDETELLA PERTUSSIS IGM 22,72
4 302 PD 10 ANTICUERPOS ANTI BORRELIA BURGDOFERI IGG 22,72
4 303 PD 10 ANTICUERPOS ANTI BORRELIA BURGDOFERI IGM 22,72
4 304 PD 10 ANTICUERPOS ANTI BRUCELLA IGG 22,72
4 305 PD 10 ANTICUERPOS ANTI BRUCELLA IGM 22,72
4 2569 PD 12 ANTICUERPOS ANTI CANDIDA ALBICANS 32,45
4 113 PD 9 ANTICUERPOS ANTI CÁPSULAS SUPRARRENALES 19,47
4 114 PD 11 ANTICUERPOS ANTI CARDIOLIPINA (ACA) IGG 25,96
4 2761 PD 9 ANTICUERPOS ANTI CARDIOLIPINA (ACA) IGM 19,47
4 2762 PD 9 ANTICUERPOS ANTI CASEINA IGE 19,47
4 2763 PD 8 ANTICUERPOS ANTI CASEINA IGG 16,23
4 115 PD 11 ANTICUERPOS ANTI CÉLULAS PARIETALES  (MUCOSA GÁSTRICA) 25,96
4 116 PD 11 ANTICUERPOS ANTI CENTRÓMERO 25,96
4 2570 PD 11 ANTICUERPOS ANTI CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG 25,96
4 2571 PD 11 ANTICUERPOS ANTI CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM 25,96
4 310 PD 10 ANTICUERPOS ANTI CHLAMYDIA PSITTACI IGG 22,72
4 2764 PD 10 ANTICUERPOS ANTI CHLAMYIDIA PSITTACI IGM 22,72
4 2313 PD 12 ANTICUERPOS ANTI CISTICERCOS (CISTICERCOSIS) 32,45
4 306 PD 8 ANTICUERPOS ANTI CITOMEGALOVIRUS IGG 16,23
4 2766 PD 8 ANTICUERPOS ANTI CITOMEGALOVIRUS IGM 16,23
4 117 PD 9 ANTICUERPOS ANTI CITOPLASMA DE NEUTRÓFILOS (A.N.CA) 19,47
4 307 PD 12 ANTICUERPOS ANTI COXACKIE A 32,45
4 308 PD 12 ANTICUERPOS ANTI COXACKIE B 32,45
4 309 PD 9 ANTICUERPOS ANTI COXIELLA BURNETTI (FEBRE Q) IGG 19,47
4 2767 PD 8 ANTICUERPOS ANTI COXIELLA BURNETTI (FEBRE Q) IGM 16,23
4 118 PD 8 ANTICUERPOS ANTI DNA 16,23
4 121 PD 9 ANTICUERPOS ANTI DNP (CÉLULAS LE) 19,47
4 120 PD 13 ANTICUERPOS ANTI DNSA B, ANTIESTREPTODORNASA B 38,95
4 312 PD 8 ANTICUERPOS ANTI ECHINOCOCCUS GRANULOSIS (HIDATIDOSIS) 16,23
4 2572 PD 13 ANTICUERPOS ANTI ECHOVIRUS  IGG 38,95
4 2573 PD 13 ANTICUERPOS ANTI ACHOVIRUS IGM 38,95
4 122 PD 11 ANTICUERPOS ANTI ENA (RNP, SM, SS-A, SS-B, SCL-70, PM-1. JO-1) 25,96
4 313 PD 13 ANTICUERPOS ANTI EDOMISIIO  IGG 38,95
4 2768 PD 8 ANTICUERPOS ANTI ENDOMISIO IGM 16,23
4 314 PD 9 ANTICUERPOS ANTI ENTAMOEBA HISTOLYTICA (AMEBIASIS) 19,47
4 2308 PD 9 ANTICUERPOS ANTI EPIDERMIS (ANTI SUSTANCIA INTERCELULAR 19,47
4 123 PD 8 ANTICUERPOS ANTI EPIDERMIS (ANTI SUSTANCIA MEMBRANA BASAL EPIDÉRMICA) 16,23
4 315 PD 9 ANTICUERPOS ANTI EPSTEIN BARR IGG 19,47
4 316 PD 9 ANTICUERPOS ANTI EPSTEIN BARR IGM 19,47
4 142 PD 11 ANTICUERPOS ANTI ESCLERODERMA (SCL-70) 25,96
4 124 PD 10 ANTICUERPOS ANTI ESPERMA 22,72
4 2318 PD 13 ANTICUERPOS ANTI ESTAFILOCOCO 38,95
4 125 PD 10 ANTICUERPOS ANTI FACTOR INTRÍNSECO 22,72
4 2320 PD 13 ANTICUERPOS ANTI FASCIOLA HEPÁTICA (DISTOMATOSIS) 38,95
4 2574 PD 13 ANTICUERPOS ANTI FILARIA 38,95
4 2769 PD 13 ANTICUERPOS ANTI GAD (DECARBOXILASA DEL ÁCIDO GLUTÁMICO) 38,95
4 2770 PD 13 ANTICUERPOS ANTI GAD/64K 38,95
4 2771 PD 13 ANTICUERPOS ANTI GANGLIÓSIDOS GM1, 1GM 38,95
4 2306 PD 10 ANTICUERPOS ANTI GIARDIA LAMBLIA (GIARDIASIS) IGG 22,72
4 2772 PD 10 ANTICUERPOS ANTI GIARDIA LAMBLIA (GIARDIASIS) IGM 22,72
4 2773 PD 9 ANTICUERPOS ANTI GLÁNDULAS PARATIROIDES 19,47
4 2775 PD 10 ANTICUERPOS ANTI GLIADINA IGA 22,72
4 126 PD 10 ANTICUERPOS ANTI GLIADINA IGG 22,72
4 2776 PD 10 ANTICUERPOS ANTI GLIADINA IGM 22,72
4 2774 PD 9 INTICUERPOS ANTI GLÁNDULAS SALIVARES 19,47
4 2575 PD 13 ANTICUERPOS ANTI GONOCOCO (NEISSERIA GONORRHOEAE) 38,95
4 2307 PD 13 ANTICUERPOS ANTI GLANULOCÍTICOS 38,95
4 322 PD 12 ANTICUERPOS ANTI HELICOBACTER PYLORI, IGG 32,45
4 2777 PD 12 ANTICUERPOS ANTI HELICOBACTER PYLORI, IGM 32,45
4 323 PD 8 ANTICUERPOS ANTI HEPATITIS A  IGG 16,23
4 324 PD 8 ANTICUERPOS ANTI HEPATITIS A   IGM 16,23
4 325 PD 8 ANTICUERPOS ANTI HEPATITIS B - ANTÍGENO DE SUPERFÍCIES (HBE-AC) 16,23
4 329 PD 8 ANTICUERPOS ANTI HEPATITIS B - ANTÍGENO DE SUPERFÍCIES (HBS-AC) 16,23
4 327 PD 8 ANTICUERPOS ANTI HEPATITIS B - CORE, IGM (HBC - AC, IGM) 16,23
4 326 PD 8 ANTICUERPOS ANTI HEPATITIS B - CORE, TOTALES (HBC - AC) 16,23
4 331 PD 10 ANTICUERPOS ANTI HEPATITIS C TOTALES 22,72
4 2780 PD 10 ANTICUERPOS ANTI HEPATITIS C, IGM 22,72
4 328 PD 11 ANTICUERPOS ANTI HEPATITIS DELTA, IGG 25,96
4 2779 PD 11 ANTICUERPOS ANTI HEPATITIS DELTA, IGM 25,96
4 2781 PD 11 ANTICUERPOS ANTI HEPATITIS E IGG 25,96
4 332 PD 8 ANTICUERPOS ANTI HERPES SIMPLEX I  IGG 16,23
4 333 PD 9 ANTICUERPOS ANTI HERPES SIMPLEX I  IGM 19,47
4 2782 PD 8 ANTICUERPOS ANTI HERPES SIMPLEX II  IGG 16,23
4 2783 PD 9 ANTICUERPOS ANTI HEPATITIS II   IGM 19,47
4 2871 PD 11 ANTICUERPOS ANTI HERPES VIRUS TIPO 6, IGG 25,96
4 2872 PD 11 ANTICUERPOS ANTI HERPES VIRUS TIPO 6, IGM 25,96
4 2576 PD 8 ANTICUERPOS ANTI HIALURONIDASA 16,23
4 2329 PD 10 ANTICUERPOS ANTI HISTOPLASMACAPSULATUM (HISTOPLASMOSIS) 22,72
4 2577 PD 12 ANTICUERPOS ANTI HTLV-1 (VIRUS LINFOTRÓPICO T) 32,45
4 318 PD 10 ANTICUERPOS ANTI INFLUENZA A (IGG) 22,72
4 319 PD 10 ANTICUERPOS ANTI INFLUENZA A (IGM) 22,72
4 320 PD 10 ANTICUERPOS ANTI INFLUENZA B (IGG) 22,72
4 321 PD 10 ANTICUERPOS ANTI INFLUENZA B (IGM) 22,72
4 128 PD 10 ANTICUERPOS ANTI INSULINA 22,72
4 129 PD 10 ANTICUERPOS ANTI INTERFERÓN 22,72
4 334 PD 10 ANTICUERPOS ANTI LEGIONELA PNEUMOPHILA IGG 22,72
4 335 PD 8 ANTICUERPOS ANTI LEISHMANIA DONOVANI IGG 16,23
4 336 PD 8 ANTICUERPOS ANTI LEPTOSPIRA (LEPTOSPIROSIS) 16,23
4 2785 PD 8 ANTICUERPOS ANTI LESHMANIA DONOVANI  IGM 16,23
4 337 PD 8 ANTICCUERPOS ANTI LISTERIA MONOCYTOGENES (LISTERIOSIS) 16,23
4 130 PD 10 ANTICUERPOS ANTI LKM 22,72
4 131 PD 8 ANTICUERPOS ANTI MEMBRANA BASAL GLOMERULAR 16,23
4 2787 PD 10 ANTICUERPOS ANTI MEMBRANA HEPÁTICA 22,72
4 132 PD 7 ANTICUERPOS ANTI MICROSOMALES TIROIDEOS 12,98
4 133 PD 8 ANTICUERPOS ANTI MITOCONDRIALES (AMA) 16,23
4 134 PD 8 ANTICUERPOS ANTI MÚSCULO CARDÍACO 16,23
4 136 PD 8 ANTICUERPOS ANTI MÚSCULO LISO (SMA) 16,23
4 338 PD 10 ANTICUERPOS ANTI MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS A-60 IGG 22,72
4 339 PD 11 ANTICUERPOS ANTI MYCOBACTERIUM TUBERCULOSI A-60 IGM 25,96
4 340 PD 9 ANTICCUERPOS ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGG 19,47
4 341 PD 10 ANTICCUERPOS ANTI MYCOPLASMA PNEUMONIAE IGM 22,72
4 2788 PD 9 ANTICUERPOS ANTI MYCOPLASMA UROGENITAL 19,47
4 137 PD 8 ANTICUERPOS ANTI NUCLEARES (ANA) 16,23
4 408 PD 15 ANTICUERPOS ANTI OVARIO 64,91
4 2565 PD 9 ANTICUERPOS ANTI PÁNCREAS (ANTI ISLOTES DE LANGERHANS, ANTI CÉLULAS BETA) 19,47
4 342 PD 9 ANTICUERPOS ANTI PAROTIDITIS IGG 19,47
4 343 PD 9 ANTICUERPOS ANTI PAROTIDITIS IGM 19,47
4 2578 PD 12 ANTICUERPOS ANTI PARVOVIRUS B19  IGG 32,45
4 2579 PD 12 ANTICUERPOS ANTI PARVOVIRUS B19  IGM 32,45
4 2753 PD 13 ANTICUERPOS ANTI PCNA 38,95
4 2916 PD 10 ANTICUERPOS ANTI PENICILLIUM FREQUENTENS (PRECIPITINAS) 22,72
4 2580 PD 7 ANTICUERPOS ANTI OEROXIDASA TIROIDEA (TPO) 12,98
4 138 PD 10 ANTICUERPOS ANTI PLAQUETARIOS 22,72
4 344 PD 10 ANTICUERPOS ANTI PLASMODIUM FALCIPARUM IGG (PALUDISMO, MALARIA) 22,72
4 2790 PD 10 ANTICUERPOS ANTI PLASMODIUM FALCIPARUM IGM (PALUDISMO, MALARIA) 22,72
4 2791 PD 10 ANTICUERPOS ANTI PNEUMOCYSTIS CARINII 22,72
4 2928 PD 12 ANTICUERPOS ANTI PROTEÍNA HU, SUERO I LCR 32,45
4 2754 PD 10 ANTICUERPOS ANTI RANA (ANTÍGENO NUCLEAR DE ARTRITIS REUMATOIDE) 22,72
4 2792 PD 10 ANTICUERPOS ANTI RETICULINA IGA 22,72
4 140 PD 10 ANTICUERPOS ANTI RETICULINA IGM 22,72
4 345 PD 9 ANTICUERPOS ANTI RICKETTSIA CONORI IGG (FIEBRE BOTONOSA) 19,47
4 346 PD 9 ANTICUERPOS ANTI RICKETTSIA CONORI IGM (FIEBRE BOTONOSA) 19,47
4 347 PD 9 ANTICUERPOS ANTI RICKETTSIA CONORI IGG (TIFUS EXANTEMÁTICO) 19,47
4 348 PD 9 ANTICUERPOS ANTI RICKETTSIA CONORI IGM (TIFUS EXANTEMÁTICO) 19,47
4 141 PD 8 ANTICUERPOS ANTI RNP 16,23
4 349 PD 8 ANTICUERPOS ANTI RUBEOLA IGG 16,23
4 350 PD 8 ANTICUERPOS ANTI RUBEOLA IGM 16,23
4 2581 PD 8 ANTICUERPOS ANTI SALMONELA 16,23
4 351 PD 9 ANTICUERPOS ANTI SARAMPIÓN IGG 19,47
4 2793 PD 10 ANTICUERPOS ANTI SARAMPIÓN IGM 22,72
4 2794 PD 12 ANTICUERPOS ANTI SCHISTOSOMA MANSONI (BILHARZIOSIS) 32,45
4 143 PD 10 ANTICUERPOS ANTI SM 22,72
4 2795 PD 10 ANTICUERPOS ANTI SS-A (ANTI RO) 22,72
4 352 PD 10 ANTICUERPOS ANTI SS-B (ANTI LA) 22,72
4 144 PD 7 ANTICUERPOS ANTI TIROGLOBULINA 12,98
4 409 PD 11 ANTICUERPOS ANTI TIROIDEOS (ANTI MICROSOMALES + ANTI TIROGLOBULINA) 25,96
4 2796 PD 12 ANTICUERPOS ANTI TOXINA TETÁNICA IGG 32,45
4 2582 PD 12 ANTICUERPOS ANTI TOXOCARA 32,45
4 3297 PD 8 ANTICUERPOS ANTI TOXOPLASMA GONDII IGA 16,23
4 354 PD 6 ANTICUERPOS ANTI TOXOPLASMA GONDII  IGG 9,74
4 356 PD 7 ANTICUERPOS ANTI TOXOPLASMA GONDII  IGM 12,98
4 355 PD 8 ANTICUERPOS ANTI TREPONEMA PALLIDUM IGG (FTA-ABS IGG) 16,23
4 2797 PD 9 ANTICUERPOS ANTI TREPONEMA PALLIDUM  IGM (FTA-ABS IGM) 19,47
4 2476 PD 12 ANTICUERPOS ANTI TRICHINELLA SPIRALIS  (TRIQUINOSIS) 32,45
4 2583 PD 12 ANTICUERPOS ANTI TRYPANOSOMA 32,45
4 2798 PD 13 ANTICUERPOS ANTI TULAREMIA 38,95
4 2799 PD 10 ANTICUERPOS ANTI VIRUELA,  IGM (VIRUELA-ZOSTER) 22,72
4 358 PD 10 ANTICUERPOS ANTI VIH CONFIRMATORI (WESTERN BLOT) 22,72
4 357 PD 9 ANTICUERPOS ANTI VIH TOTALES 19,47
4 2800 PD 9 ANTICUERPOS ANTI VIH-1 P24 19,47
4 359 PD 10 ANTICUERPOS ANTI VIRUS RESPIRATORI SINCITIAL IGG 22,72
4 2801 PD 10 ANTICUERPOS ANTI VIRUS RESPIRATORI SINCITIAL IGM 22,72
4 360 PD 9 ANTICUERPOS ANTI YERSINIA 19,47
4 2752 PD 12 ANTICUERPOS ANTI JO-1 32,45
4 2584 PD 11 ANTICOAGULANTE LÚPICO 25,96
4 2802 PD 15 ANTICUERPOS IGGA P 53 64,91
4 146 PD 6 ANTICUERPOS IRREGULARES 9,74
4 147 PD 5 ANTIESTREPTOLOSINAS 6,49
4 2586 PD 8 ANTIESTREPTOQUINASA 16,23
4 410 PD 8 ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) 16,23
4 476 PD 15 ANTÍGENO CARCINOMA CÉLULAS ESCAMOSAS (SCC)  64,91
4 2589 PD 8 ANTÍGENO CHLAMYDIA TRACHOMATIS 16,23
4 2588 PD 8 ANTÍGENO CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS 16,23
4 2587 PD 12 ANTÍGENO CYFRA 21.1 32,45
4 361 PD 8 ANTÍGENO DELTA (HEPATITIS DELTA) (HVD) 16,23
4 362 PD 8 ANTÍGENO DE HEPATITIS B (HBE-AG) 16,23
4 411 PD 12 ANTÍGENO ESPECÍFICO PROSTÁTICO (PSA) 32,45
4 2803 PD 13 ANTÍGENO ESPECÍFICO PROSTÁTICO LIBRE (PSA LIBRE) 38,95
4 2590 PD 10 ANTÍGENO ESTREPTOCOCO GRUPO A 22,72
4 2319 PD 10 ANTÍGENO ESTREPTOCOCO GRUPO B 22,72
4 373 PD 10 ANTÍGENO GONOCÓCICO 22,72
4 2591 PD 10 ANTÍGENO HAEMOPHILUS INFLUENZAE 22,72
4 379 PD 10 ANTÍGENO HERPES SIMPLEX I (HSV-I-AG) 22,72
4 380 PD 10 ANTÍGENO MCA (MUCIN-LIKE CARCINOMA ANTÍGENO) 22,72
4 460 PD 14 ANTÍGENO MCA (MUCIN-LIKE CARCINOMA ANTÍGENO) 51,93
4 2592 PD 10 ANTÍGENO MENINGOCÓCICO SEROTIPOS A B C  22,72
4 363 PD 8 ANTÍGENO SEPERFÍCIE HEPATITIS B (HBS-AG) ANTÍGENO AUSTRALIA 16,23
4 2804 PD 12 ANTÍGENO SUPERFÍCIE HEPATITIS B (HBS-AG) CONFIRMATORIO 32,45
4 412 PD 12 ANTÍGENO TISULAR POLIPEPTÍDICO (TPA) 32,45
4 2805 PD 12 ANTÍGENO TISULAR POLIPEPTÍDICO (TPS) 32,45
4 364 PD 14 ANTÍGENO VIH 51,93
4 2593 PD 14 ANTÍGEN VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL (VRS) 51,93
4 2806 PD 14 ANTÍGENOS CAPSULARES 51,93
4 27 PD 7 ANTITROMBINA III 12,98
4 2807 PD 7 ANTITROMBINA III ANTIGÉNICA 12,98
4 148 PD 8 APOLIPOPROTEÍNAS (AA1, B, C2, C3, E) C/U 16,23
4 501 PD 18 ARIOTIPO MÉDULA ÓSEA 129,82
4 2594 PD 12 ARSÉNICO 32,45
4 365 PD 12 BACILOSCOPIA CON HOMOGENIZACIÓN 32,45
4 2809 PD 14 BANDAS OLIGOCLONALES IGG  LCR 51,93
4 2595 PD 8 BARBITURÍCOS ORINA (DETECCIÓN DE METABOLITOS) 16,23
4 2810 PD 8 BENCENO 16,23
4 150 PD 8 BENZODIACEPINAS EN SÉRUM 16,23
4 2596 PD 12 BETA ENDORFINA 32,45
4 413 PD 11 BETA-2 MICROGLOBULINA 25,96
4 2813 PD 12 BETA-HCG CUANTITATIVA EN ORINA (GONADOTROPINA CORIÓNICA) 32,45
4 445 PD 12 BETA-HCG CUANTITATIVA EN SÉRUM (GONADOTROPINA CORIÓNICA) 32,45
4 151 PD 7 BICARBONATO 12,98
4 152 PD 4 BILIRRUBINA DIRECTA, INDIRECTA O TOTAL EN SANGRE (C/U) 4,87
4 2814 PD 1 BILIRRUBINA EN ORINA 0,65
4 153 PD 12 BISMUTO 32,45
4 2815 PD 8 BROMAZEPAM (LEXATIN) 16,23
4 2597 PD 8 BROMUROS 16,23
4 111 PD 2 BUN SÉRUM (NITRÓGENO URÉICO) 1,95
4 2598 PD 12 BUPRENORFINA 32,45
4 414 PD 12 CA 125 (ANTÍGENO CARBOHIDRATADO 125) 32,45
4 415 PD 12 CA 15-3 (ANTÍGENO CARBOHIDRATADO 15-3) 32,45
4 2599 PD 12 CA 19-5 (ANTÍGENO CARBOHIDRATADO 19-5) 32,45
4 416 PD 12 CA 19-9 (ANTÍGENO CARBOHIDRATADO 19-9) 32,45
4 2600 PD 13 CA 24-2 (ANTÍGENO CARBOHIDRATADO 24-2) 38,95
4 417 PD 13 CA 50 (ANTÍGENO CARBOHIDRATADO 50) 38,95
4 418 PD 13 CA 54-9 (ANTÍGENO CARBOHIDRATADO 54-9) 38,95
4 419 PD 13 CA 72-4 (ANTÍGENO CARBOHIDRATADO 72-4) 38,95
4 2816 PD 11 CADENAS LIGERAS KAPPA Y LAMBDA ORINA 25,96
4 154 PD 11 CADENAS LIGERAS KAPPA Y LAMBDA SÉRUM 25,96
4 2310 PD 9 CADMIO 19,47
4 420 PD 4 CALCIO 4,87
4 2601 PD 12 CALCIO ERITROCITARIO 32,45
4 421 PD 7 CALCIO IÓNICO 12,98
4 422 PD 13 CALCITONINA (TIROCALCITONINA) 38,95
4 155 PD 4 CÁLCULOS: RENAL, BILIAR, SALIVAR, ETC. ESTUDIO QUÍMICO 4,87
